Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Jokaiseen tilavuokraan lisätään 40 euroa siivouslisää, johtuen corona-vaatimuksista.
Eurajoki- | Ulkopaikka- | |||
Arkkuhauta | lainen | kuntalainen | ||
Hautasija 30 vuotta | 135 | 275 | ||
Hallinta-ajan pidennys € /vuosi | 4,5 | 9,16 | ||
Rintamatunnushautasija | 0 | 0 | ||
Uurnahauta | ||||
Uurnahauta 30 vuotta | 75 | 160 | ||
Hallinta-ajan pidennys € /vuosi | 2,5 | 5,33 | ||
Hautauspalvelut | ||||
Hautausmaksu, arkku | 265 | 475 | ||
Hautausmaksu, uurna paikkakuntalainen | 55 | 105 | ||
Muistolehtoon kätkeminen | 55 | 105 | ||
Rintamatunnus hautausmaksu | 0 | 0 | ||
Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut | ||||
Tuntiveloitus | 53€/tunti | 53€/tunti | ||
Siirto-ja oikaisuhintoihin sisältyy alv 24% |
v | Uurnahauta | Paikat kpl 1 | Paikat kpl 2 | Paikat kpl 3 | Paikat kpl 4 | Paikat kpl 5 | Paikat kpl 6 | ||
Kesähoito | 1 | 89 € | 89 € | 108 € | 130 € | 152 € | 176 € | 198 € | |
Hoitosopimukset | 5 | 457 € | 457 € | 562 € | 675 € | 785 € | 916 € | 1 027 € | |
10 | 942 € | 942 € | 1 160 € | 1 389 € | 1 619 € | 1 886 € | 2 115 € | ||
15 | 1 455 € | 1 455 € | 1 796 € | 2 151 € | 2 506 € | 2 916 € | 3 273 € |
Mikäli haluat antaa haudan seurakunnan hoitoon kesällä, niin olethan yhteydessä taloustoimistoon sopimuksen tekoa varten.
Viiden-, 10- ja 15 -vuoden hoidoista tehdään kirjallinen sopimus.
Jokaiseen tilavuokraan lisätään 40 euroa siivouslisää, johtuen corona-vaatimuksista.
Eurajoen | ||||
Eurajoen ja Luvian kirkko | srk:n jäsen | Muut | ||
Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton | 263 | |||
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet | 630 | 630 | ||
Irjanteen kirkko | ||||
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet | 210 | 210 | ||
Luvian ja Irjanteen siunauskappeli | ||||
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton | 210 | |||
SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT | ||||
Seurakuntakeskus Tapuli | ||||
Sali ja keittiö | 115 | 150 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Kahvio ja keittiö | 75 | 95 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Molemmat salit ja keittiö | 160 | 210 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Seurakuntakeskus Luvia | ||||
Sali ja keittiö | 115 | 150 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Tarjoilupuoli | 75 | 95 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Vanha Kanttorila - tällä hetkellä ei vuokrata ulkopuolisille | ||||
Sali ja keittiö | 115 | 150 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Kuivalahden rukoushuone | ||||
Koko talo | 75 | |||
Kastetilaisuus | ||||
Kahvio | 35 | 45 | ||
Kastetilaisuus | ||||
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl | 6 | 6 | ||
Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24% | ||||
LUODON LEIRIKESKUS | ||||
Hintoihin | Eurajoen | |||
Alle vuorokauden vuokraukset | sis. Alv | srk:n jäsen | Muut | |
Päärakennus | 24 % | 105 | 150 | |
Sauna+ oleskelutila | 24 % | 105 | 150 | |
Henkilökunta ja luottamushenkilöt | 55 | 0 | ||
Leiritoiminta €/vrk | ||||
Päärakennus | 24 % | 105 | 150 | |
Makasiini | 10 % | 55 | 65 | |
Sauna | 24 % | 55 | 65 | |
Tyttöjen majoitustila | 10 % | 55 | 65 | |
Poikien majoitustila | 10 % | 55 | 65 | |
Yöpymismaksu omat liinavaatteet | 10 % | 7 | 10 | |
Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk | 15 | 20 | ||
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk | 21 | 28 | ||
Ateriat €/hlö/vrk aikuiset | 14 % | 26 | 26 | |
Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen | 14 % | 25 | 25 | |
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl | 24 % | 6 | 6 | |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä